Slotenmaker met transparante prijzen
Wij houden zaken graag transparant en duidelijk. Daarom communiceren wij onze tarieven helder. Dit word altijd duidelijk vooraf gecommuniceerd via deze prijslijst. Natuurlijk is er vaak een stukje maatwerk dat buiten de prijslijst kan vallen maar dit wordt altijd door onze slotenmaker met u overlegd op locatie. Onze diensten zijn vaak zakelijk dus deze prijslijst is exclusief btw.
Specifieke vraag? bel gerust even of stuur een Whatsapp 0682745651
Onze pluspunten
- Elke dag bereikbaar.
- Vast tarief
- Geen voorrij kosten
- Geen extra montage kosten
- Geen onverwachte kosten
- Prijzen altijd duidelijk en Helder.
- Professionele Slotenmakers
- Meer dan 10 jaar ervaring
- Deur altijd Schadevrij open
- Binnen 30 min op locatie
Onze Services
- Huis deur openen, elk type deur/slot
- Auto openen, Schadevrij
- Cilinders vervangen
- Sloten repareren
- Meerpunt slot herstellen
- Inbraak preventie
- Inbraak herstel
- Extra sloten monteren
- Nood dienst voor particuleren en bedrijven
- Hang en sluit werk
Geen voorrijkosten?
Inderdaad! Wij rekenen geen voorrijkosten. Echter dit geldt alleen waneer u gebruikt van onze diensten maakt. Het gebeurd soms dat iemand ons inschakelt, wij een Slotenmaker sturen en dat er dan toch wordt besloten om van de service af te zien. In de tijd dat de installateur onderweg is, kunnen wij geen andere klussen voor hem aannemen en kost dat tijd en geld. Hiervoor brengen wij dan afhankelijk van de afstand minimaal een bedrag van €45,- voor in rekening.
Deuren open maken | Tarief |
---|---|
Huis deur openen (elk slot) | € 99,00 |
Op slot gedraaide deur openen | € 99,00 |
Anti kern trek beslag verwijderen | € 45,00 |
Auto openmaken | Tarief |
Autodeur openen | € 99,00 |
Cilinders | Tarief |
Cilinder vervangen (standaardmaat) (SKG2) | € 75,00 |
Cilinder vervangen (standaardmaat) (SKG3) | € 125,00 |
Cilinder vervangen (afwijkende maat) (SKG2) | € 100,00 |
Cilinder vervangen (afwijkende maat) (SKG3) | € 145,00 |
Penslot (SKG2) | € 85,00 |
Voorrijkosten | Tarief |
Voorrijkosten | € 0,00 |
Annuleringskosten | € 45,00 |
Inbraakbeveiliging | Tarief |
Kerntrekbeslag (inc, Montage) | € 145,00 |
Anti-kerntrekrozet (Inc, Montage) | € 75,00 |
Sleutelkluis | € 125,00 |
Opleg sloten | Tarief |
Lips oplegslot (standaard) | € 250,00 |
Yale oplegslot | € 150,00 |
Cisa oplegslot | € 150,00 |
Insteek sloten | Tarief |
insteek sloten Vanaf | € 75,00 |
Noodvoorzieningen | Tarief |
Nood slot plaatsen | € 100,00 |
Nood slot borg | € 50,00 |
Montage | Tarief |
Gratis montage op standaard klussen | € 0,00 |
Brievenbus | Tarief |
Brievenbus openen inc, slot | € 75,00 |
Brievenbus openen inc, slot (buiten regio) | € 99,00 |
Fiets | Tarief |
Fiets openen (laag tarief afhankelijk van afstand) | € 45,00 |
Fiets openen (hoog tarief afhankelijk van afstand) | € 75,00 |
